产品概况:
GZ-90LED型航空障碍灯 技术参数 型号 低光强 中光强 高光强 工作电压 AC220V、DC12V、DC48V AC220V、DC12V AC220V 额定功率 10W 15W 25W 光控灵敏度 50 ~ 300LX(可调) 50 ...
产品详情
技术参数 | |||
型号 | 低光强 | 中光强 | 高光强 |
工作电压 | AC220V、DC12V、DC48V | AC220V、DC12V | AC220V |
额定功率 | 10W | 15W | 25W |
光控灵敏度 | 50~300LX(可调) | 50~300LX(可调) | 50~300LX(可调) |
工作环境 | ~400C~600C | ~400C~600C | ~400C~600C |
有效光强 | 220cd | 1600cd | 2000cd |
闪光频率 | 10-60次(可调)附设软启动闪光方式 | 10-60次(可调)附设软启动闪光方式 | 10-60次(可调)附设软启动闪光方式 |
光源 | 超高亮长寿命LED发光二极管 | 超高亮长寿命LED发光二极管 | 双层超高亮长寿命LED发光二极管 |
光源寿命 | 8~10万小时 | 8~10万小时 | 8~10万小时 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
外型尺寸 | 300mm×150mm | 300mm×150mm | 510mm×150mm |
安装尺寸 | 底盘150mm节圆130mm上均布4-10孔 | 底盘150mm节圆130mm上均布4-10孔 | 底盘150mm节圆120mm上均布3-11孔 |
灯器净重 | 2kg | 2.5kg | 4kg |
适用范围 | H≤90米 | H<150米 |
H≥150米 |